ED(勃起障害)のセルフチェック
以下の表は国際勃起機能スコア5(IIEF5)といわれるものです。
最近6ヶ月を振り返り以下の5つの質問に答えて、その合計点数を計算することにより、ご自分でED(勃起障害)のセルフチェックが出来ます。
| 点数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勃起を維持する自信の程度はどれくらいありましたか? | 非常に低い | 低い | 普通 | 高い | 非常に高い | |
| 2 | 静的刺激による勃起の場合、何回挿入可能な勃起の硬さになりましたか? | 性的刺激1度もなし | まったくなし、またはほとんどなし | たまに(半分よりかなり下回る回数) | 時々(半分くらい) | おおかた毎回(半分よりかなり上回る回数) | 毎回、またはほぼ毎回 |
| 3 | 性交中、挿入後何回勃起を維持することが出来ましたか? | 性交の試み1度もなし | まったくなし、またはほとんどなし | たまに(半分よりかなり下回る回数) | 時々(半分くらい) | おおかた毎回(半分よりかなり上回る回数) | 毎回、またはほぼ毎回 |
| 4 | 性交中、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか? | 性交の試み1度もなし | ほとんど困難 | かなり困難 | 困難 | やや困難 | 困難でない |
| 5 | 性交を試みたとき、何回満足に性交できましたか? | 性交の試み1度もなし | まったくなし、またはほとんどなし | たまに(半分よりかなり下回る回数) | 時々(半分くらい) | おおかた毎回(半分よりかなり上回る回数) | 毎回、またはほぼ毎回 |
| 合計点数 |
合計点はいくつでしたか?
このセルフチェックはあくまでも目安ですが、21点以下ならEDの可能性があります。また、22点以上でも日常の性行為に不満がある場合、診察を受けた方が良いと思われます。
関連カテゴリー: ED(勃起障害)検査の実際

